All-time 5K · Boys
| Athlete | Time | Meet | Year |
|---|
| Joshua Doughty | 16:02.20 | SMAC Championships | 2019 |
| Sammuel Mccall | 16:05.98 | Maryland XC Invitational presented by Brooks (MDXC) | 2026 |
| David Dickshinski | 16:07.5 | Magruder Invitational | 2010 |
| Christopher Jones | 16:19.38 | Maymont Invitational | 2012 |
| Robert Keim | 16:34.0 | NXN Southeast Regional 2011 | 2011 |
| Devion Bryant | 16:35.00 | SMAC Championships | 2019 |
| Patrick Jones | 16:36.20 | Nike Southeast Regional (NXN) | 2012 |
| Randal Mckissack | 17:07.48 | SMAC Championships | 2008 |
| Logan Wachsmuth | 17:10.43 | NXR Southeast Regional Championships | 2025 |
| Garrett Davis | 17:15.60 | Nike Southeast Regional (NXN) | 2012 |
All-time 5K · Girls
| Athlete | Time | Meet | Year |
|---|
| Aniya Yates | 18:36.83 | Maryland XC Invitational presented by Brooks (MDXC) | 2025 |
| Rachel Nueslein | 18:53.20 | Seahawk Invite | 2015 |
| D'Atra Davis | 19:07.50 | Nike Southeast Regional (NXN) | 2012 |
| Teghan Simonton | 19:26.50 | 2014 SMAC Championship | 2014 |
| Katy Bonaro | 19:36.80 | Nike Cross Southest Regional (NXN) | 2010 |
| Mya Rivenburg | 20:21.60 | Spiked Shoe XC Invitational | 2016 |
| Danielle Pederson | 20:24.46 | SMAC Championships | 2008 |
| Tatiana Ogundeko | 20:25.8 | MPSSAA 4A State Cross Country Championship | 2013 |
| Verkia Smith | 20:31.21 | SMAC Championships | 2011 |
| London Daniels | 21:01.79 | Maryland XC Invitational presented by Brooks (MDXC) | 2026 |
All-time 3 Miles · Boys
| Athlete | Time | Meet | Year |
|---|
| David Dickshinski | 15:36 | SMAC Championships | 2010 |
| Joshua Doughty | 16:23.25 | MPSSAA 3A State XC Championships | 2019 |
| Devion Bryant | 16:46.62 | MPSSAA 3A State XC Championships | 2019 |
| Christopher Jones | 16:48.0 | MPSSAA Maryland State Championship | 2012 |
| Robert Keim | 16:49.9 | MPSSAA Maryland State Championship | 2012 |
| Patrick Jones | 17:08 | SMAC Championships | 2010 |
| Sammuel Mccall | 17:17.48 | Arundel Invite 2026 | 2026 |
| Quentin Oglesby | 17:27.04 | SMAC Championships | 2015 |
| Tyler Whitsett | 17:29.98 | SMAC Championships | 2015 |
| Markus Tarjamo | 17:38 | SMAC Championships | 2010 |
All-time 3 Miles · Girls
| Athlete | Time | Meet | Year |
|---|
| Rachel Nueslein | 18:34.12 | SMAC Championships | 2015 |
| Katy Bonaro | 19:28 | SMAC Championships | 2010 |
| Aniya Yates | 20:01.55 | MPSSAA State Championships | 2025 |
| Teghan Simonton | 20:12.5 | MPSSAA 4A State Cross Country Championship | 2014 |
| D'Atra Davis | 20:35 | SMAC Championships | 2010 |
| Verkia Smith | 20:40.0 | Maryland State Championships | 2011 |
| Mya Rivenburg | 20:45.7 | Seahawk XC Invitational | 2016 |
| Anika Blackman | 20:47.42 | SMAC Championships | 2015 |
| Valencia McDowell | 21:32.04 | SMAC Championships | 2015 |
| Alexus Reese | 21:43 | SMAC Championships | 2010 |
Best 5,000 m and 3-mile cross country times per athlete, from Athletic.net and MileSplit. Only invitational and championship meets count. Meets at Westlake HS and Seahawk Invitationals from 2019 to 2026 are excluded.